Конкурс по созданию воинов наследия и их сердец [оценка]

Поделитесь своим творчеством: самодельными картами, рисунками, рассказами.
Аватара пользователя
-Shockwave-
Администратор
Сообщения: 10400
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 00:34

Re: Конкурс по созданию воинов наследия и их сердец [оценка]

Сообщение -Shockwave- » 23 ноя 2014, 21:40

Итак, голосование, каким бы оно ни было, завершено. По итогам, топ-3 победителей выглядит так:
1. Работа номер 30, набравшая 64,5 баллов. Автор - PalaNG.
2. Работы номер 5 и 17, обе набравшие по 63 балла. Автор обеих работ - -shockwave-. [О__о]
3. Работа номер 6, набравшая 62,5 баллов. Автор - Orenji_Reiji.

Напоминаю, что авторы-победители могут взять себе в Арею любые три обложки. Для этого пишем мне в скайп/чат/по почте игровой ник и номера желаемых обложек.

Тем для обсуждения, если кто-то хочет что-то сказать > viewtopic.php?f=23&t=1267#p21463
Ники авторов и все очки.
1. [T.CC]Jackjunk > 5 + 4 + 5 + 4 + 7 + 7 + 5 +3 = 40
2. Exper > 6 + 8 + 9 + 8 + 6 + 8 + 6 + 8 = 59
3. ~Ichiro~ > 3 + 5,5 + 2 + 6 + 7 + 5 + 6 + 2 = 36,5
4. Jack > 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 7 + 5 + 8,5 = 43,5
5. -shockwave- > 8 + 9 + 10 + 10 + 5 + 9 + 9 + 3 = 63
6. Orenji_Reiji > 9 + 8,5 + 7 + 6 + 9 + 8 + 7 + 8 = 62,5
7. Orenji_Reiji > 7 + 8,5 + 7 + 8 + 7 + 6 + 7 + 2 = 55,5
8. _Kred_ > 4 + 4 + 4 + 6 + 5 + 5 + 4 + 7 = 39
9. kira > 6 + 4,5 + 3 + 4 + 5 + 7 + 4 + 2 = 35,5
10. Lakey > 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 1 = 11
11. 4itermen > 3 + 0 + 5 + 2 + 8 + 3 + 2 + 6 = 29
12. lucius > 4 + 5 + 4 + 4 + 4 + 7 + 3 + 4 = 35
13. kamui147 > 7 + 8 + 8 + 8 + 4 + 9 + 9 + 6 = 59
14. Jack > 5 + 4 + 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 3 = 38
15. kira > 7 + 5,5 + 5 + 5 + 9 + 7 + 8 + 9,5 = 56
16. Stacey > 7 + 7 + 6 + 7 + 8 + 6 + 8 + 3 = 52
17. -shockwave- > 8 + 8 + 9 + 10 + 6 + 8 + 9 + 5 = 63
18. -shockwave- > 7 + 9 + 8 + 9 + 7 + 8 + 7 + 2 = 57
19. kira > 7 + 4 + 8 + 4 + 5 + 7 + 4 + 10 = 49
20. PalaNG > 7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 2 = 62
21. Stacey > 9 + 6 + 8 + 7 + 8 + 7 + 7 + 5 = 57
22. Nyash > 2 + 0 + 7 + 4 + 3 + 8 + 1 + 9 = 34
23. Orenji_Reiji > 7 + 10 + 8 + 8 + 8 + 7 + 8 + 1 = 55
24. hibikikuze > 6 + 2,5 + 6 + 5 + 5 + 8 + 5 + 8,5 = 46
25. kamui147 > 8 + 5,5 + 9 + 8 + 7 + 6 + 7 + 9 = 59,5
26. lucius > 5 + 4 + 3 + 4 + 2 + 6 + 3 + 8 = 35
27. lucius > 5 + 4 + 5 + 5 + 6 + 5 + 6 + 6 = 42
28. kamui147 > 7 + 7 + 10 + 8 + 7 + 6 + 7 + 10 = 62
29. PalaNG > 6 + 9 + 5 + 5 + 7 + 6 + 5 + 3 = 46
30. PalaNG > 7 + 9,5 + 9 + 8 + 7 + 7 + 10 + 7 = 64,5
31. Hichigo > 4 + 3 + 2 + 4 + 6 + 6 + 6 + 2 = 33
32. Hichigo > 4 + 4 + 5 + 9 + 6 + 7 + 9 + 5 = 49
33. Hichigo > 4 + 4 + 7 + 5 + 6 + 6 + 7 + 4 = 43
Изображение

Ответить